Telefoanele-pilot ale Huawei pentru 2017 au sosit! P10 și P10 Plus aduc tehnologia din spatele lui Mate 9 la un factor de formă mai ușor de gestionat, cu unele actualizări importante la configurarea camerei Leica, culori și finisaje noi îndrăznețe și trucuri software suplimentare prin EMUI 5.1.
Categorie | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
mărimea | Înălțime: 145, 3 mm; Lățime: 69, 3 mm; Adâncime: 6, 98 mm | Înălțime: 153, 5 mm; Lățime: 74, 2 mm; Adâncime: 6, 98 mm |
colorate | Alb ceramic, albastru strălucitor, aur orbitor, aur prestigiu, negru grafit, argint mistic, aur roz, verdeață (disponibilitatea culorilor variază în funcție de regiune) | Alb ceramic, albastru strălucitor, aur orbitor, aur prestigiu, negru grafit, argint mistic, aur roz, verdeață (disponibilitatea culorilor variază în funcție de regiune) |
finisaje | High Gloss, Hyper Diamond-Cut, Sandblast | High Gloss, Hyper Diamond-Cut, Sandblast |
Afişa | 5.1 "FHD, 2.5D sticlă, Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD, sticlă 2.5D, sticlă Corning Gorilla 5 |
Procesor | Huawei Kirin 960 (64 biți), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 biți), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
Berbec | 4GB | 4 GB, 6 GB |
Depozitare | 64GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
aparat foto | Față: 8MP, F / 1.9
Partea din spate: Leica Dual Camera 2.0, Monoprom 20MP și 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Față: 8MP AF, F / 1.9
Spate: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP Monocrom și 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Baterie | 3.200mAh, Huawei SuperCharge | 3.750mAh, Huawei SuperCharge |